)
J Series 8.0kW
Comfortable, eco-friendly and more energy efficient.
Highlights
- Ideal for large, open plan living areas (53-59m2)
- Long distance airflow up to 15m
- Designed for reliable heating and cooling in Australian conditions
- High density air filter
Specifications
Rinnai - J Series 8.0kW Reverse Cycle Split System | Values | HSNRJ80B1 |
|---|---|---|
Nominal Capacity | 8.0 kW | |
Suitable Area | Up to 2.6m Insulated Ceiling | 53 - 59 m2 |
Power Supply | To Outdoor Unit | 220~240 - 1 - 50 V - Ph - Hz |
Recommended Circuit Breaker | 25 A | |
Maximum Input Current | 18.0 A | |
Maximum Input Power | 3000 W | |
Connectivity | Wi-Fi Enabled | |
Demand Response Enabling Device | DRED Enabled | |
Cooling | Rated Capacity | 8.0 kW |
Capacity Range | 2.80 - 8.50 kW | |
Rated Input Power | 2400 W | |
Rated Input Current | 11.0 A | |
Annualised Energy Efficiency Ratio [AEER]1 | 3.33 W / W | |
Star Rating (Hot / Average / Cold) | 3.0 / 2.5 / 3.0 Star | |
Heating | Rated Capacity | 8.4 kW |
Capacity Range | 2.6 - 8.8 kW | |
Rated Input Power | 2550 W | |
Rated Input Current | 11.0 A | |
Annual Coefficient of Performance [ACOP]2 | 3.29 W / W | |
Star Rating (Hot / Average / Cold) | 2.5 / 2.0 / 1.5 Star | |
Moisture Removal | 2.50 L / h | |
Rinnai - J Series 8.0kW Reverse Cycle Split System | Values | HSNRJ80B1 |
|---|---|---|
Nominal Capacity | 8.0 kW | |
Suitable Area | Up to 2.6m Insulated Ceiling | 53 - 59 m2 |
Power Supply | To Outdoor Unit | 220~240 - 1 - 50 V - Ph - Hz |
Recommended Circuit Breaker | 25 A | |
Maximum Input Current | 18.0 A | |
Maximum Input Power | 3000 W | |
Connectivity | Wi-Fi Enabled | |
Demand Response Enabling Device | DRED Enabled | |
Cooling | Rated Capacity | 8.0 kW |
Capacity Range | 2.80 - 8.50 kW | |
Rated Input Power | 2400 W | |
Rated Input Current | 11.0 A | |
Annualised Energy Efficiency Ratio [AEER]1 | 3.33 W / W | |
Star Rating (Hot / Average / Cold) | 3.0 / 2.5 / 3.0 Star | |
Heating | Rated Capacity | 8.4 kW |
Capacity Range | 2.6 - 8.8 kW | |
Rated Input Power | 2550 W | |
Rated Input Current | 11.0 A | |
Annual Coefficient of Performance [ACOP]2 | 3.29 W / W | |
Star Rating (Hot / Average / Cold) | 2.5 / 2.0 / 1.5 Star | |
Moisture Removal | 2.50 L / h | |
Disclaimer / Footnotes
Product codes: HSNRJ80B / HINRJ80B / HONRJ80B


