)
Brivis ICE DualComfort 13.0kW
The complete heating and cooling solution for year round home comfort.
Highlights
- Australian designed and made
- Compatabile with StarPro series
- Electronic ignition and integrated diagnostics
- Duct work installation flexibility (under floor or in roof space)
Specifications
SYSTEM | ||
|---|---|---|
Power Supply | 220~240-1-50 V-ph-Hz | |
Mode | Inverter | kg |
Nominal Capacity | 13 kW | |
Rated Capacity | 13.07 kW | |
Capacity Range | 6.3 ~ 14.0 kW | |
Rated Input | 4.08 W | |
Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER)^ | 3.20 | |
^AEER: The Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER) measures a cooling system’s efficiency by comparing its total cooling output to the electricity it consumes, including standby power.
SYSTEM | ||
|---|---|---|
Power Supply | 220~240-1-50 V-ph-Hz | |
Mode | Inverter | kg |
Nominal Capacity | 13 kW | |
Rated Capacity | 13.07 kW | |
Capacity Range | 6.3 ~ 14.0 kW | |
Rated Input | 4.08 W | |
Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER)^ | 3.20 | |
^AEER: The Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER) measures a cooling system’s efficiency by comparing its total cooling output to the electricity it consumes, including standby power.
Disclaimer / Footnotes
Product codes: DINLU13Z7 DONSC13Z71



