)
Brivis ICE DualComfort Add-on Cooling 17.0kW
A complete heating and cooling solution for every season.
Highlights
- Australian designed and made
- Compatabile with StarPro series
- Electronic ignition and integrated diagnostics
- Duct work installation flexibility (under floor or in roof space)
Specifications
SYSTEM | ||
|---|---|---|
Power Supply | 220~240-1-50 V-ph-Hz | |
Mode | Inverter | kg |
Nominal Capacity | 17 kW | |
Rated Capacity | 16.24 kW | |
Capacity Range | 8.3 ~ 16.6 kW | |
Rated Input | 5.18 W | |
Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER)^ | 3.13 | |
^AEER: The Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER) measures a cooling system’s efficiency by comparing its total cooling output to the electricity it consumes, including standby power.
SYSTEM | ||
|---|---|---|
Power Supply | 220~240-1-50 V-ph-Hz | |
Mode | Inverter | kg |
Nominal Capacity | 17 kW | |
Rated Capacity | 16.24 kW | |
Capacity Range | 8.3 ~ 16.6 kW | |
Rated Input | 5.18 W | |
Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER)^ | 3.13 | |
^AEER: The Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER) measures a cooling system’s efficiency by comparing its total cooling output to the electricity it consumes, including standby power.
Disclaimer / Footnotes
Product codes: DINXU17Z7 DONSC17Z71


