)
Brivis ICE DualComfort Add-on Cooling 15.0kW
Year-round home comfort from one integrated system.
Highlights
- Australian designed and made
- Compatabile with StarPro series
- Electronic ignition and integrated diagnostics
- Duct work installation flexibility (under floor or in roof space)
Specifications
SYSTEM | ||
|---|---|---|
Power Supply | 220~240-1-50 V-ph-Hz | |
Mode | Inverter | kg |
Nominal Capacity | 15 kW | |
Rated Capacity | 14.57 kW | |
Capacity Range | 7.5 ~ 16.0 kW | |
Rated Input | 4.67 W | |
Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER)^ | 3.12 | |
^AEER: The Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER) measures a cooling system’s efficiency by comparing its total cooling output to the electricity it consumes, including standby power.
SYSTEM | ||
|---|---|---|
Power Supply | 220~240-1-50 V-ph-Hz | |
Mode | Inverter | kg |
Nominal Capacity | 15 kW | |
Rated Capacity | 14.57 kW | |
Capacity Range | 7.5 ~ 16.0 kW | |
Rated Input | 4.67 W | |
Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER)^ | 3.12 | |
^AEER: The Annualised Energy Efficiency Ratio (AEER) measures a cooling system’s efficiency by comparing its total cooling output to the electricity it consumes, including standby power.
Disclaimer / Footnotes
Product codes: DINLU15Z7 DONSC15Z71


